📺 KERESKEDELMI (21)
M1 HD 11.823 H 30000 5/6
M2/Petofi TV HD 12.034 V 30000 3/4
Duna HD 12.149 V 30000 3/4
Duna World/M4 Sport+ 11.919 V 28000 7/8
TV2 HD 11.823 H 30000 5/6
RTL HD 12.034 V 30000 3/4
RTL KETTO 11.958 V 28000 7/8
RTL KETTO HD 12.034 V 30000 3/4
RTL Harom HD 12.034 V 30000 3/4
RTL OTTHON 11.996 V 28000 7/8
RTL OTTHON HD 12.149 V 30000 3/4
Super TV2 12.187 V 28000 7/8
TV2Klub 12.265 V 28000 7/8
Cool 12.265 V 28000 7/8
Life TV 11.938 H 28000 7/8
Viasat 2 12.265 V 28000 7/8
Viasat3 11.727 V 28000 7/8
Viasat6 11.727 V 28000 7/8
Viasat Film 12.265 V 28000 7/8
Prime 12.265 V 28000 7/8
TV2 Comedy 11.919 V 28000 7/8
📺 FILMCSATORNAK (41)
Sorozatklub 12.265 V 28000 7/8
Sorozat+ 11.958 V 28000 7/8
Moziklub 12.265 V 28000 7/8
Moziverzum 12.187 V 28000 7/8
Mozi+ 12.187 V 28000 7/8
Film+ 11.727 V 28000 7/8
Film+ HD 12.111 V 30000 3/4
CANAL+ Action HD 12.111 V 30000 3/4
Epic Drama HD 11.977 H 30000 3/4
HBO HU 11.785 H 28000 7/8
HBO Romania 11.900 H 28000 5/6
HBO2 11.938 H 28000 7/8
HBO 2 11.785 H 28000 7/8
HBO 3 HU 12.187 V 28000 7/8
HBO 3 RO 12.687 H 27500 3/4
Cinemax 11.938 H 28000 7/8
Cinemax 12.723 H 27500 3/4
Cinemax2 12.265 V 28000 7/8
Magyar Mozi TV 12.187 V 28000 7/8
AMC HU 11.919 V 28000 7/8
AXN CE 12.265 V 28000 7/8
AXN Black 11.919 V 28000 7/8
AXN White 11.919 V 28000 7/8
Filmbox Extra HD 12.034 V 30000 3/4
Filmbox Family 11.727 V 28000 7/8
Filmbox Stars 11.919 V 28000 7/8
FilmBox Premium 12.034 V 30000 3/4
FilmBox Basic 12.265 V 28000 7/8
Film Mania 11.996 V 28000 7/8
Film Cafe 11.727 V 28000 7/8
RTL GOLD 11.958 V 28000 7/8
Film 4 12.130 H 28000 7/8
TV4 11.919 V 28000 7/8
Max4 12.130 H 28000 7/8
STORY 4 11.938 H 28000 7/8
Galaxy4 12.130 H 28000 7/8
Izaura TV 12.187 V 28000 7/8
Jocky TV 12.187 V 28000 7/8
Magyar ATV 12.187 V 28000 7/8
ATV Extra 11.958 V 28000 7/8
Hir TV 12.130 H 28000 7/8
📺 TERMESZETFILMEK (22)
ID Investigation Discovery 11.785 H 28000 7/8
Discovery HU 11.785 H 28000 7/8
Animal Planet 12.130 H 28000 7/8
Nat Geo Wild 11.938 H 28000 7/8
Nat Geo Wild HD 12.034 V 30000 3/4
Nat Geo HD 12.111 V 30000 3/4
BBC Earth HD 11.938 H 28000 7/8
Love Nature HD 12.034 V 30000 3/4
History Hungary 11.938 H 28000 7/8
Viasat History HU 12.187 V 28000 7/8
Viasat Nature 12.130 H 28000 7/8
Viasat Explore 11.785 H 28000 7/8
Travel Channel 11.785 H 28000 7/8
Spektrum 11.938 H 28000 7/8
Spektrum Home 11.785 H 28000 7/8
HGTV 12.723 H 27500 3/4
Ozone TV 12.187 V 28000 7/8
Fashion TV 11.785 H 28000 7/8
TLC 12.265 V 28000 7/8
TV Paprika 11.727 V 28000 7/8
TV2 Sef 11.919 V 28000 7/8
Food Network 12.687 H 27500 3/4
📺 MESE (13)
DaVinci Learning 12.723 H 27500 3/4
ducktv 11.938 H 28000 7/8
JimJam HU 11.727 V 28000 7/8
Minimax 11.785 H 28000 7/8
TV2 Kids 11.919 V 28000 7/8
Kolyokklub 11.996 V 28000 7/8
Kolyokklub HD 12.149 V 30000 3/4
Nicktoons Hungary 12.226 V 27500 5/6
Nick Junior Hungary 12.226 V 27500 5/6
Nickelodeon Hungary 12.226 V 27500 5/6
Disney Channel 11.938 H 28000 7/8
Cartoonito 11.938 H 28000 7/8
Cartoon Network 11.919 V 28000 7/8
📺 ZENE (8)
Mezzo 12.687 H 27500 3/4
Dikh TV 12.130 H 28000 7/8
Zenebutik 11.919 V 28000 7/8
Slager TV 11.900 H 28000 5/6
Muzsika TV 11.958 V 28000 7/8
U tv 12.687 H 27500 3/4
Music Channel 11.900 H 28000 5/6
MTV Europe 12.226 V 27500 5/6
📺 SPORT (16)
Fishing&Hunting 11.900 H 28000 5/6
Spiler 1 12.130 H 28000 7/8
Spiler2 TV 11.727 V 28000 7/8
Eurosport 1 HD 11.977 H 30000 3/4
Eurosport 2 HD 11.977 H 30000 3/4
Sport 1 HD 12.034 V 30000 3/4
Sport2 HD 12.187 V 28000 7/8
MATCH4 HD 12.187 V 28000 7/8
Arena 4 HD 12.149 V 30000 3/4
M4 Sport HD 12.149 V 30000 3/4
M5 HD 12.034 V 30000 3/4
FightBox 12.111 V 30000 3/4
DIGI Sport 1 HD RO 11.823 H 30000 5/6
DIGI Sport 2 HD RO 11.823 H 30000 5/6
DIGI Sport 3 12.687 H 27500 3/4
DIGI Sport 4 12.687 H 27500 3/4
📺 PORNO (8)
Blue Hustler 12.265 V 28000 7/8
Hustler TV 12.265 V 28000 7/8
Hustler 12.265 V 28000 7/8
Vixen HD 12.111 V 30000 3/4
SuperOne 12.723 H 27500 3/4
EroXXX 12.111 V 30000 3/4
Private TV 12.265 V 28000 7/8
Private TV 12.265 V 28000 7/8
📺 HIREK (5)
CNN 11.958 V 28000 7/8
Al Jazeera English 12.418 V 28000 7/8
Docubox 12.111 V 30000 3/4
CGTN Documentary HD 12.418 V 28000 7/8
CGTN HD 12.418 V 28000 7/8
📊 Statisztika
KERESKEDELMI: 21
FILMCSATORNAK: 41
TERMESZETFILMEK: 22
MESE: 13
ZENE: 8
SPORT: 16
PORNO: 8
HIREK: 5
📡 FREKVENCIA LISTA
| # | Frekvencia | Pol | SR (kS/s) | FEC | Csatornák |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.727 GHz | V | 28000 | 7/8 | 8 |
| 2 | 11.785 GHz | H | 28000 | 7/8 | 9 |
| 3 | 11.823 GHz | H | 30000 | 5/6 | 4 |
| 4 | 11.900 GHz | H | 28000 | 5/6 | 4 |
| 5 | 11.919 GHz | V | 28000 | 7/8 | 11 |
| 6 | 11.938 GHz | H | 28000 | 7/8 | 11 |
| 7 | 11.958 GHz | V | 28000 | 7/8 | 6 |
| 8 | 11.977 GHz | H | 30000 | 3/4 | 3 |
| 9 | 11.996 GHz | V | 28000 | 7/8 | 3 |
| 10 | 12.034 GHz | V | 30000 | 3/4 | 10 |
| 11 | 12.111 GHz | V | 30000 | 3/4 | 7 |
| 12 | 12.130 GHz | H | 28000 | 7/8 | 8 |
| 13 | 12.149 GHz | V | 30000 | 3/4 | 5 |
| 14 | 12.187 GHz | V | 28000 | 7/8 | 12 |
| 15 | 12.226 GHz | V | 27500 | 5/6 | 4 |
| 16 | 12.265 GHz | V | 28000 | 7/8 | 16 |
| 17 | 12.418 GHz | V | 28000 | 7/8 | 3 |
| 18 | 12.687 GHz | H | 27500 | 3/4 | 6 |
| 19 | 12.723 GHz | H | 27500 | 3/4 | 4 |
📖 Jelmagyarázat
- Pol: Polarizáció (H/V)
- SR: Symbol Rate
- FEC: Hibajavítás